063) 227-1117
매물번호 : b8031
★송천동★건물통매매★꾸준한 수익율★아파트근처★상권★신규도로예정★주차편리
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45113-2021-00015
b8031
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
소 재 지 | 전주시 덕진구 송천동1가 | |||
---|---|---|---|---|
주택분류 | ||||
대지 면적 | 201㎡ (60.802 평) | |||
건평 | 0㎡ (0"> 평) | |||
건물구조 | 철근콘크리트구조 | 층수 | 층 | |
가 구 수 | 가구 | |||
건축년도 | 2013년 (리모델링 년) |
매물번호 | b8031 |
---|---|
작 성 자 | |
상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
주 소 | 전북 전주시 덕진구 중동 776-3 3층 |
성 명 | 전준길 |
연 락 처 | 010-5586-1112 / 010-2206-4554 |
층 | 동 | 호수 | 룸형태 | 전월매 | 매매가 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140,000 | 0 | 0 | ||||||
1층 | 0 | 6,500 | 180 | |||||
2층 | 0 | 3,000 | 100 | 예정 | ||||
3층 | 0 | 3,000 | 60 | |||||
4층 | 0 | 0 | 0 | 옥탑. 개인공간 | ||||
합 계 | 0 | 140,000 | 12,500 | 340 |
매 매 가 | 140,000 |
---|---|
보 증 금 | 12,500 |
융 자 금 | 40,500 |
이자율(%) | 3.5 |
투자금액 | 87,000 |
월임대료 | 340 |
---|---|
월 이 자 | 118 |
월순수익 | 222 |
연순수익 | 2,662 |
수익률(%) | 3.06 |
★전주빌딩 전주빌딩매매
★송천동1가에 위치한 빌딩 통매매입니다 .
★아파트 단지 옆에 있는곳에 위치해 있습니다
★상권이 꾸준한 곳입니다
★수익율이 좋습니다
★매매가 최대한 조정해드리겠습니다
★정확한 위치는 유선안내 불가한점 양해바랍니다^^