063) 227-1117
매물번호 : sb8046
전주건물매매 ★삼천동1가★건물통매매★태양광수익
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8046
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
소 재 지 | 전주시 완산구 삼천동1가 | |||
---|---|---|---|---|
주택분류 | ||||
대지 면적 | 234.9㎡ (71.057 평) | |||
건평 | 0㎡ (0"> 평) | |||
건물구조 | 철근콘크리트,조적조(적벽조) | 층수 | 3 층 | |
가 구 수 | 가구 | |||
건축년도 | 1993년 (리모델링 5년) |
매물번호 | sb8046 |
---|---|
작 성 자 | |
상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
주 소 | 전북 전주시 덕진구 중동 776-3 3층 |
성 명 | 전준길 |
연 락 처 | 010-5586-1112 / 010-2206-4554 |
층 | 동 | 호수 | 룸형태 | 전월매 | 매매가 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,000 | 0 | 0 | ||||||
101 | 0 | 500 | 35 | 상가 | ||||
102 | 0 | 500 | 35 | 상가 | ||||
201 | 0 | 500 | 30 | 주택 | ||||
202 | 0 | 6,000 | 0 | 주택 | ||||
합 계 | 0 | 38,000 | 7,500 | 100 |
매 매 가 | 38,000 |
---|---|
보 증 금 | 7,500 |
융 자 금 | 12,000 |
이자율(%) | 4 |
투자금액 | 18,500 |
월임대료 | 100 |
---|---|
월 이 자 | 40 |
월순수익 | 60 |
연순수익 | 720 |
수익률(%) | 3.89 |
전주건물 전주건물매매 전주통매매
★삼천동1가에 위치한 건물 통매매입니다
★3층건물입니다
★1층상가 2개호실. 2층 2개주택호실. 3층 주인세대입니다
★태양광도 설치되어 임대수익외 수익도 발생됩니다
#전주건물#전주건물통매매#전주매매