063) 227-1117
매물번호 : sb8044
전주건물매매 ★효자동2가★건물통매매★주차장넓음★각층주차장있음
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8044
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
소 재 지 | 전주시 완산구 효자동2가 | |||
---|---|---|---|---|
주택분류 | ||||
대지 면적 | 855.1㎡ (258.668 평) | |||
건평 | 0㎡ (0"> 평) | |||
건물구조 | 일반철골구조 | 층수 | 5 층 | |
가 구 수 | 가구 | |||
건축년도 | 2010년 (리모델링 4년) |
매물번호 | sb8044 |
---|---|
작 성 자 | |
상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
주 소 | 전북 전주시 덕진구 중동 776-3 3층 |
성 명 | 전준길 |
연 락 처 | 010-5586-1112 / 010-2206-4554 |
층 | 동 | 호수 | 룸형태 | 전월매 | 매매가 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200,000 | 0 | 0 | ||||||
1층 | 0 | 5,000 | 200 | 공실 | ||||
2층.3층 | 0 | 5,000 | 300 | 2개층 사용. 계약종료예정 | ||||
4층 | 0 | 0 | 0 | 공실 | ||||
합 계 | 0 | 200,000 | 10,000 | 500 |
매 매 가 | 200,000 |
---|---|
보 증 금 | 10,000 |
융 자 금 | 85,000 |
이자율(%) | 5 |
투자금액 | 105,000 |
월임대료 | 500 |
---|---|
월 이 자 | 354 |
월순수익 | 146 |
연순수익 | 1,750 |
수익률(%) | 1.67 |
전주빌딩매매 전주건물매매
★효자동2가에 위치한 건물전체 매매입니다
★전용주차장이 넓습니다
★현재 건물용도는 자동차관련시설로 되어 있습니다
★전체 건물을 사용하실수 있습니다.
★건물을 매입하여 새로운용도로 사용을 추천드립니다
★현 세입자들이 곧 계약 종료입니다
★매매가 조정가능합니다
#건물매매#전주건물매매#전주빌딩매매#전주빌딩